江特牌JDF5030XZWSH型杂项危险物品厢式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸: | 5050,5160×1850,1900×2450,2700(mm) |
底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 | 货厢尺寸: | 3100,3350×1675,1750×1500,1740(mm) |
总质量: | 3320(Kg) | 接近/离去角: | 18/19(°) |
额定质量: | 960,745(Kg) | 前悬后悬: | 1090/1310,1090/1420(mm) |
整备质量: | 2230,2445(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/113 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 2650,2850 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | |
轴荷: | 1260/2060 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启;厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗;发动机LJ4A15Q6对应油耗申报值(L/100km)为10.6;外形尺寸长/货箱栏板内尺寸长/轴距/后悬对应关系(mm)为:5050/3100/2650/1310,5160/3350/2650/1420;运输具有独立容器(瓶)包装的:含废机油,废矿物油,含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,有色金属冶炼废物,其他废物(含油抹布)(含铅酸电池)以及《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9,危险废物编号:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |