江特牌JDF5041XLJSH5型旅居车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸: | 5995×2350,2450,2550×2950,2995(mm) |
底盘型号: | SH1041A7D5-P | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4100(Kg) | 接近/离去角: | 25/20(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 865/1280(mm) |
整备质量: | 3692(Kg) | 最高车速: | 150(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100/136 |
排放标准: | GB17691-2005(国V),GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) |
轴距: | 3850,3100,4175 | 后轮距: | 1728,1830(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/2,-/3 |
轴荷: | 1870/2230 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 该车装配睡具,炊具等设备,用于旅行宿营;随底盘选装铝轮圈,不镀铬前水箱面罩,选装不带前雾灯;后部爬梯为选装件;车身两侧或单侧均可选装遮阳棚,不带遮阳棚对应外形尺寸宽为2350mm,单侧带遮阳棚对应外形尺寸宽为2450mm,双侧带遮阳棚对应外形尺寸宽为2550mm;车身顶部可全部或部分选装天窗,顶置空调,卫星天线,太阳能电池;顶部选装无顶置空调对应外形尺寸高为2950mm,选装顶置空调对应外形尺寸高为2995mm;仅采用底盘3850mm轴距;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构,后下部防护装置离地高度:400mm;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |