东风牌EQ5040XLJ5A1型旅居车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸: | 5990×2200×2830(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 3900(Kg) | 接近/离去角: | 23/22(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 915/1465(mm) |
整备质量: | 3500(Kg) | 最高车速: | 145(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N;ZD25D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2499 |
105 100 |
排放标准: | |||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) |
轴距: | 3610 | 后轮距: | 1728(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16C,215/75 R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/2+1 |
轴荷: | 1700/2200 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 1,可选装抽拉式遮阳棚可选装不安装顶置空调,取消空调时的高度为2690mm;2,车内可根据用户需求选配微波炉,液晶电视,沙发床,组合式盥洗室等旅居专用装置;3,车身外表面可根据用户需要喷涂或粘贴专用字样或标识;4,ABS系统生产厂家,型号分别为:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,MK70XT。5,ZD30D14-5N发动机的最大净功率为98kW;ZD25D14-5N发动机净功率93kw。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |