该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ-403:1400Kg,4000Kg;SQ-303:1250Kg,3000Kg;SQ-303Z:1300Kg,3000Kg。
东风尖头随车起重运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风尖头随车起重运输车 | 外型尺寸: | 8000×2470×3350,3300,3150(mm) |
底盘型号: | EQ1102FLJ6 | 货厢尺寸: | 4500×2274×550(mm) |
总质量: | 10495(Kg) | 接近/离去角: | 34/16(°) |
额定质量: | 3850,4000,3950(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2235(mm) |
整备质量: | 6450,6300,6350(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 4260 6500 4257 6494 | 105 103 118 105 118 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810/1800(mm) |
轴距: | 4700 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轴荷: | 3940/6555,3850/6645,3900/6595 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ-403:1400Kg,4000Kg;SQ-303:1250Kg,3000Kg;SQ-303Z:1300Kg,3000Kg。 | ||
专用性能: | 随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |