CLW5161TPBC3平板运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸: | 9000×2490×3000(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 15900(Kg) | 接近/离去角: | 21/7(°) |
额定质量: | 9000(Kg) | 前悬后悬: | 1312/2418,1312/2338(mm) |
整备质量: | 6705(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3 BF4M2012-14E3 CA4DF3-13E3U CA4DF3-14E3F CA4DF3-13E3F ISF3.8s3141 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
4752 4751 4040 4752 4752 4752 3760 |
101 108 108 101 108 101 105 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800/1800,1740(mm) |
轴距: | 4920,5000,5270,5350 | 后轮距: | 1800,1740(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/10+3 |
轴荷: | 5900/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车仅用于运送不可拆解物体;该车仅用轴距(mm)5270,5350的底盘改装,对应前悬(mm)1312,对应整车后悬(mm)为2418,2338。随底盘选装驾驶室。该车仅装配CA4DF3-13E3U,CA4DF3-14E3F,CA4DF3-13E3F型发动机。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!13387290885 |