东风EQ145抢险救援消防车是我厂采用东风原装二类底盘EQ1141KJ基础上改装而成,整车结构紧凑,动力性能好,车速高,上装箱体的上装骨架全部采用引进欧洲技术生产的铝合金型材制造,整车的重量减少,机动性能和整车载重量提高。车上装备各种消防救援器材、消防员特种防护设备、消防破拆工具及火源探测器,是担负抢险救援任务的专勤消防车。
东风EQ145抢险救援消防车主要技术性能参数
车型概述 | 东风EQ145抢险救援消防车是我厂采用东风原装二类底盘EQ1126KJ1基础上改装而成,整车结构紧凑,动力性能好,车速高,上装箱体的上装骨架全部采用引进欧洲技术生产的铝合金型材制造,整车的重量减少,机动性能和整车载重量提高。车上装备各种消防救援器材、消防员特种防护设备、消防破拆工具及火源探测器,是担负抢险救援任务的专勤消防车。 | |||||||
整车型号 | 东风145抢险救援消防车 | 底盘型号 | EQ1126KJ1 | |||||
质量参数 (kg) | 额定装载质量 | 10405 | 外形尺寸 | 8255×2495×3180 | ||||
整车整备质量 | 罐体尺寸 | |||||||
最大总质量 | 10855 | 轴 距 | 4500 | |||||
发动机 参 数 | 型号 | B190 33 | 生产厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||||
功率/排量 | 140/5900 | 马 力 | 190(柴油机) | |||||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段,国三排放标准 | |||||||
驾驶室说明 | 平头全金属封闭式驾驶室,乘员室前部与驾驶室连通,双排座,四开门,全景曲面式挡风玻璃。 | |||||||
罐 体 | 采用优质碳钢材料,焊接式结构,内设纵,横防荡板,经高科技防腐处理。可选用不锈钢材料。 | |||||||
泵 房 | 中置或者后置泵,泵房左右两侧、器材箱左右侧均有高强度铝合金卷帘门。 | |||||||
器材箱 | 采用引进欧洲技术生产的铝合金型材制造,采用铝合金型材内藏式塔接技术,全卯接结构。 | |||||||
电气配置 | 驾驶室顶部前端为长排警灯,车后顶部装红色圆警灯。车身后配有24V、60W火场照明灯一只,车辆两侧上方各配有红蓝相配的爆闪灯,下方安装安全标志灯和侧回复反射器(组合式),配有前、后示廓灯,两侧各一只转向灯,乘员室、器材箱、泵房内均装有照明灯,加装有100W警报器,回转警灯开关、箱门器材箱内外照明灯的开关及指示灯、通讯设备预备接口。 | |||||||
准乘人数 | 2+4 | 最高车速 | 90km/h | 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | |||
轮 胎 | 9.00-20,9.00R20 | 前 悬 | 1205 | 后 悬 | 2195 | |||
轴 荷 | 3940/7160 | 前轮距 | 1900 | 后轮距 | 1800 | |||
专用功能 | 随车吊机 | 发电机功率 | 5.5KW | 照明灯组功率 | 4×700W | |||
作业高度(离地) | ≥8.6m | 水平旋转 | 0~350° | |||||
垂直俯仰 | ±50° | 工具总量 | 75件 | |||||
照明系统 | 额定牵引质量 | 3000kg | 钢索长度 | 30m | ||||
发电机功率 | 5.5KW | 照明灯组功率 | 4×700W | |||||
作业高度(离地) | ≥8.6m | 水平旋转 | 0~350° | |||||
牵引绞盘 | 垂直俯仰 | ±50° | 工具总量 | 75件 | ||||
东风145抢险救援消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风145抢险救援消防车 | 外型尺寸: | 8465×2470×3130(mm) |
底盘型号: | EQ1126KJ1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11100(Kg) | 接近/离去角: | 25/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1205/2195(mm) |
整备质量: | 10650(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISBE185 30 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 B190 33 EQD180-31 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 5900 4500 4500 6700 5900 6234 | 136 118 132 136 140 132 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900/1800(mm) |
轴距: | 4700,5000 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轴荷: | 3940/7160 | 驾驶室乘人数: | 2+4 |
整车备注: | 采用ISDe185 30(ISDe160 30,ISDe180 30, ISBE185 30)型发动机, 前伸:365mm。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |