国五排放
JDF5060TQZE5清障车 主要技术参数 | ||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 7400×2330×2450(mm) | |||
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||
总质量: | 6390(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) | |||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/2470,1150/2450(mm) | |||
整备质量: | 4795(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 | |||
排放标准: | 国五 | |||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) | |||
轴距: | 3800,3308,4100 | 后轮距: | 1610,1586(mm) | |||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16 | |||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 | |||
轴荷: | 2600/3790 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||
整车备注: | 托举质量:1400kg;随底盘选装驾驶室;选装摆臂平板,后拦板,工具箱;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,故豁免. | |||||
多方位图: | ||||||
专用性能: | ||||||
环保公告 |
环保公告参数
| |||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |