国五排放
JDF5080TQZE5清障车 主要技术参数 | ||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 8400×2330×3200(mm) | |||
底盘型号: | EQ1090SJ8BDE | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||
总质量: | 7950(Kg) | 接近/离去角: | 21.5/11(°) | |||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1180/2820(mm) | |||
整备质量: | 6555(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 | |||
排放标准: | 国五 | |||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745(mm) | |||
轴距: | 4400 | 后轮距: | 1640(mm) | |||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16 14PR | |||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 | |||
轴荷: | 3180/4770 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||
整车备注: | 托举质量:1200kg;随底盘选装驾驶室;选装摆臂平板,后拦板,工具箱,折臂式起重机;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,故豁免. | |||||
多方位图: | ||||||
专用性能: | ||||||
环保公告 |
环保公告参数
| |||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |