JDF5020TXFQC06采用北京汽车集团有限公司生产的BJ2022F7VNB型越野乘用车(认证证书号:2016011101849033),采用北京汽车动力总成有限公司生产的B201R型汽油发动机,额定功率150kw,发动机前置,轴距2730mm,底盘最大允许总质量为2315kg。配备干粉灭火器,消防水带,消防水枪,地上扳手等常规消防器材。同时也可配备通讯指挥设备用于通讯指挥,车上配备背负式压缩空气泡沫灭火装置、快速灭火套装、手动破拆工具组用于消防值勤。
JDF5020TXFQC06采用北京汽车集团有限公司生产的BJ2022F7VNB型越野乘用车(认证证书号:2016011101849033),采用北京汽车动力总成有限公司生产的B201R型汽油发动机,额定功率150kw,发动机前置,轴距2730mm,底盘最大允许总质量为2315kg。配备干粉灭火器,消防水带,消防水枪,地上扳手等常规消防器材。同时也可配备通讯指挥设备用于通讯指挥,车上配备背负式压缩空气泡沫灭火装置、快速灭火套装、手动破拆工具组用于消防值勤。
车型结构及主要技术参数
项目 | 整车型号 | |
JDF5020TXFQC06 | ||
产品名称 | 器材消防车 | |
车辆类别 | 特种类 | |
驾驶室(乘员室)型式 驾驶室改制情况 | —— | |
驾驶室(乘员室)型号 | —— | |
底盘型式 | 越野乘用车 | |
底盘型号和认证证书号 | BJ2022F7VNB 2016011101849033(01) | |
车轴数及布置 | 2,前1后1 | |
驱动轴数及布置 | 1/后轴驱动 | |
主传动比 | 5.857 | |
最高车速(km/h) | 160 | |
发动机型式(点燃式或压燃式)及布置 | 压燃式,前置 | |
发动机型号 | B201R | |
发动机功率/转速(kw/r/min) | 150/ 5500 | |
轮胎型号 | 7.00R16 | |
轮胎数及布置 | 4(前2后2) | |
燃油箱位置 | 车架左下方 | |
最小转弯直径(m) | 5.1 | |
车门数及布置、开启方向 | 4门、双排、后开式 | |
器材厢数及门的型式 | ||
照明及信号装置数及布置 | 车前部照明及信号装置改装未涉及。后转向信号灯、制动灯、后位灯、倒车灯、后雾灯、非三角型后回复反射器各两只分别装在车尾部下方牌照灯一只位于尾部下方;侧标志灯和非三角型侧回复反射器各6只,位于车厢两侧下方,左右侧均各3只;示廓灯两只分别位于车尾部两侧最上方。 | |
外廓尺寸(mm) | 长 | 4630 |
宽 | 1843 | |
高 | 2050 | |
悬长(mm) | 前悬 | 820 |
后悬 | 1080 |
项目 | 整车型号 | |
JDF5020TXFQC06 | ||
轮距(mm) | 前轴 | 1530 |
后轴 | 1530 | |
轴距(mm) | 2730 | |
整备质量(kg) | 整车 | 1920 |
前轴 | 918 | |
后轴 | 10020 | |
灭火剂装载量(kg) | —— | |
干粉驱动气体种类 | —— | |
乘员数(人)(包括驾驶员) | 5 | |
消防泵布置型式 | —— | |
安全工作区域(举高消防车) | —— | |
臂架型式(举高消防车) | —— | |
副车架型式(举高消防车) | —— | |
控制方式(全液压或电液控制) | —— | |
支腿型式(H型、X型或其它型式) | —— | |
调平型式(支腿调平、斜盘调平或其它调平型式) | —— | |
消防设施操纵方式 | —— | |
功率输出装置型式(机械式、液压式或其它型式) | —— | |
强制冷却保护方式(有附加冷却装置或无附加冷却装置) | —— | |
最大允许总质量(kg) | 整车 | 2315 |
前轴 | 1042 | |
后轴 | 1273 |
JDF5020TXFQC06器材消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 器材消防车 | 外型尺寸: | 4630×1843×1950(mm) |
底盘型号: | BJ2022F7VNB | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2245(Kg) | 接近/离去角: | 36/34(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 820/1080(mm) |
整备质量: | 1945(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B201R | 北京汽车动力总成有限公司 | 1985 | 150 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1530(mm) |
轴距: | 2730 | 后轮距: | 1530(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 245/65R17,235/75R16 |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/- |
轴荷: | 1040/1205 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | ABS型号:A00038776,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;主要专用装置有手提式干粉灭火器,消防水带,电子警报器. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
多方位图: