江特牌JDF5040XLCN5型冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 江特牌JDF5040XLCN5型冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 4850,×2000,2225,2385,2495,2655 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) | |
总 质 量(kg): | 3750 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 1055 | 前悬/后悬(mm): | 960/1090(mm) |
整备质量(kg): | 2500(Kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | 柴油 | |
轴 数: | 前 轮 距(mm): | ||
轴 距(mm): | 后 轮 距(mm): | ||
驾驶室乘人数: | 3(人) | 弹簧片数: | |
轮 胎 数: | 轴 荷: | 1530/2220 | |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启;驾驶室与货厢有效隔离;随底盘选装低顶驾驶室,选装前围,选装高后开门、侧拉门;选装制冷机组底置,选装其他功率相同的制冷机组;ABS系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |