江特牌JDF5022XLCS型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 4150×1530×2280(mm) |
底盘型号: | SC1022DB4 | 货厢尺寸: | 2340×1380×1380(mm) |
总质量: | 1800(Kg) | 接近/离去角: | 58/29(°) |
额定质量: | 470(Kg) | 前悬后悬: | 480/1100(mm) |
整备质量: | 1200(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1280(mm) |
轴距: | 2500 | 后轮距: | 1290(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/5 |
轴荷: | 860/940 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启;可选装侧门;可选装其它厂家功率相当的制冷机组. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |