江特牌JDF5121XLCDFL型冷藏车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 8550×2500×3850(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1120B | 货厢尺寸: | 6000×2250×2300(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 11900(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 4850(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2360,1430/2160(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 6855(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1920,1940(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 5000,4700 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR,255/70R22.5 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||||||||||
轴荷: | 4400/7500 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启;选装侧门;选装其它厂家功率相当的制冷机组;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×120(mm),后下部防护装置离地高度:510mm. | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
JDF5121XLCDFL燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |