江特牌JDF5040XLCDFA4型冷藏车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2090×2950(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸: | 4100×1910×1900(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1513(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 2870(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500,1586(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1530(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | ||||||||||||||||
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 随底盘选装加宽前保险杠;车厢顶部封闭,不可开启;选装不带侧门;选装其它厂家功率相当的制冷机组;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),离地高度:450mm.ABS系统生产厂家/型号 :东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010. | ||||||||||||||||||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
燃油公告 |
JDF5040XLCDFA4燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |