江特牌JDF5040XLCJ4型冷藏车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2040×2990,2950(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | JX1041TG24 | 货厢尺寸: | 4100×1860×1830(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27/14(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1065/1440(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 2870(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/4+5,7/4+6 | ||||||||||||||||
轴荷: | 1860/2635 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;车厢顶部封闭,不可开启;选装其它厂家功率相当的制冷机组;选装侧门;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),离地高度:400mm.ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
JDF5040XLCJ4燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |