江特牌JDF5160XRQDFH5型易燃气体厢式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸: | 8600,9200×2550×3710(mm) |
底盘型号: | DFH1160BX1JV | 货厢尺寸: | 6200,6750,7100×2400×2400(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 8905(Kg) | 前悬后悬: | 1365/2535,1365/2835,1430/2470,1430/2770(mm) |
整备质量: | 6700(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-52 EQH160-53 EQH180-52 EQH180-53 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
4752 4752 4752 4752 |
118 118 132 132 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1905,1855(mm) |
轴距: | 4700,5000,3800,4500 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,275/80R22.5,10R22.5 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11+10,8/10+8,3/4+3,2/3+2 |
轴荷: | 5600/10200 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;厢体顶部封闭,不可开启;外形尺寸长/前悬/后悬/轴距对应关系(mm)为:8600/1365/2535/4700,9200/1365/2835/5000,8600/1430/2470/4700,9200/1430/2770/5000;厢体选装瓦楞板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,选装后部双拉杆结构,选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm);运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:EQH160-52/24.8,EQH160-53/24.8,EQH180-52/24.8,EQH180-53/24.8;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:3631010-C2000,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×100(mm),离地高度:510mm. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |