程力威牌CLW5044XRGZ5型易燃固体厢式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 易燃固体厢式运输车 | 外型尺寸: | 5995×2150,2100×2850(mm) |
底盘型号: | ZZ1047F3315E145 | 货厢尺寸: | 4100×2000×1800(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/17,19/16(°) |
额定质量: | 1165,1100(Kg) | 前悬后悬: | 1160/1555,1160/1675(mm) |
整备质量: | 3200(Kg) | 最高车速: | 79(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 长春一汽四环发动机制造有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 |
70 95 105 85 105 92 100 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1605,1805(mm) |
轴距: | 3280,3160 | 后轮距: | 1555,1595,1796(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
轴荷: | 1790/2705 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门时的宽度为:2100(mm),选装侧门型式及位置,选装厢体内部结构,随底盘选装驾驶室。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3280/1555,5995/3160/1675。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车为危险货物运输车.用于运输具有独立容器(瓶)包装的锂,铝粉,锌粉,镁粉及镁合金粉,冰片,硫,磷,三硝基苯,含油废棉,鱼粉,磷化钠(锡),碳化钙(铝)等.运输介质类别和项别号:4.1,4.2,4.3。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为500mm。采用发动机型号YN27CRE1,YN38CRE1,CY4BK151,JE493ZLQ5,D25TCIE1,D25TCIE3对应油耗值分别为油耗 (L/100km):11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |