程力威牌CLW5320XRGC5型易燃固体厢式运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 易燃固体厢式运输车 | 外型尺寸: | 11995×2550×3980(mm) |
底盘型号: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 货厢尺寸: | 9300×2400×2600(mm) |
总质量: | 32000(Kg) | 接近/离去角: | 13/14,13/13,13/11,13/10(°) |
额定质量: | 20370,20305(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2685,1500/2745,1500/3045,1460/3085(mm) |
整备质量: | 11500(Kg) | 最高车速: | 79(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
7146 7146 7146 7700 11050 |
209 239 209 238 290 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1987/1987(mm) |
轴距: | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350 | 后轮距: | 1860/1860,1878/1878,1900/1900(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3/- |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置,选装厢体内部结构。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):11995/1950+4550+1350/1460/2685,11995/1900+4500+1350/1500/2745,11995/1900+4200+1350/1500/3045,11995/2100+4000+1350/1460/3085。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车为危险货物运输车.用于运输具有独立容器(瓶)包装的锂,铝粉,锌粉,镁粉及镁合金粉,冰片,硫,磷,三硝基苯,含油废棉,鱼粉,磷化钠(锡),碳化钙(铝)等.运输介质类别和项别号:4.1,4.2,4.3。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与厢体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为420mm。采用发动机型号CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5对应油耗值分别为油耗 (L/100km):43.71,45.5,42.09。ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |